Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNT | 11 | 12 | 10 | 20 | 53 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 8 | 16 | 21 | 62 | Win |
TNT
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPROWICZ Marek | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| JAGIELSKI Emil | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| OLSZOWY Krzysztof | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| MATEJCZUK Sławomir | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| PYCLIK Filip | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| NAWROT Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 14 | 28 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 7 | 9 | 6 | 2 | 48 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWOW Kuba | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GÓRALSKI Piotr | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PABIŚ Tomasz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| STOPERA Maciej | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| STALKA Przemysław | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | 20 | 28 | 10 | 14 | 4 | 9 | 28 | 2 | 6 | 7 | 0 | 62 |

