Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | OT | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miszczowie Treningu | 14 | 24 | 16 | 21 | 29 | 104 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 13 | 24 | 19 | 19 | 22 | 97 | Loss |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŚLIWIŃSKI Karol | 13 | 13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| DOBEK Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| RUCIAK Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 24 | 24 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 69 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Piotr | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| PABIŚ Tomasz | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| OBŁOJ Dariusz | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| STALKA Przemysław | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 32 | 32 | 15 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 97 |

