Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 8 | 15 | 5 | 24 | 52 | Loss |
| Miszczowie Treningu | 19 | 18 | 20 | 32 | 89 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| JACKOWSKI Jacek | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| STALKA Przemysław | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 21 | 51 | 4 | 7 | 2 | 12 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 52 |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 11 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RUCIAK Robert | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 20 | 32 | 9 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 52 |

