Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 22 | 16 | 16 | 22 | 76 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 25 | 20 | 24 | 22 | 91 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCZMAŃSKI Jakub | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| BRYŚ Olaf | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| CACKOWSKI Jonatan | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| WOŹNIAK Jakub | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CHMIEL Szymon | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| CACKOWSKI Joel | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Łącznie | 37 | 50 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 76 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWOW Kuba | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 13 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PABIŚ Tomasz | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Łącznie | 41 | 49 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 |

