Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 20 | 17 | 23 | 76 | Win |
| Oldskull | 15 | 17 | 12 | 15 | 59 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWOW Kuba | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 12 | 14 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PABIŚ Tomasz | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| STALKA Przemysław | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Łącznie | 30 | 42 | 4 | 5 | 4 | 11 | 21 | 4 | 13 | 1 | 0 | 76 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| BOROWSKI Marek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAWILIŃSKI Krzysztof | 15 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Łącznie | 27 | 38 | 5 | 9 | 0 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 59 |

