Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 15 | 12 | 11 | 17 | 55 | Loss |
| Miszczowie Treningu | 25 | 19 | 18 | 19 | 81 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWOW Kuba | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| PABIŚ Tomasz | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| OBŁOJ Dariusz | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| STALKA Przemysław | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Łącznie | 17 | 30 | 9 | 9 | 4 | 11 | 28 | 9 | 12 | 1 | 0 | 55 |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| FELIKS Jakub | 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 9 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| DOBEK Krzysztof | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUCIAK Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 40 | 7 | 7 | 0 | 3 | 15 | 9 | 8 | 4 | 0 | 63 |

