Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miszczowie Treningu | 19 | 21 | 20 | 23 | 83 | Win |
| MSK OSiR | 7 | 4 | 4 | 8 | 23 | Loss |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| DOBEK Krzysztof | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RUCIAK Robert | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Łącznie | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCZMAŃSKI Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRYŚ Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Jonatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| WOŹNIAK Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WAWRZYNIAK Witold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SUROSZ Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Joel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JOPPEK Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 |

