Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| BOROWSKI Marek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BUJNIK Paweł | 20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 43 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Łącznie | 49 | 57 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 21 | 3 | 4 | 3 | 101 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOŹNIAK Jakub | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| WAWRZYNIAK Witold | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| CHMIEL Szymon | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| JOPPEK Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | 25 | 35 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 70 |

