Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Miszczowie Treningu | 13 | 17 | 25 | 31 | 86 | Win |
Gazoport | 14 | 13 | 22 | 6 | 55 | Loss |
Miszczowie Treningu
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABŁOŃSKI Rafał | 15 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 |
FELIKS Jakub | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
POCZUJKO Adrian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ŚLIWIŃSKI Karol | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 |
DOBEK Krzysztof | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
ZDUŃCZYK Mariusz | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Łącznie | 37 | 47 | 3 | 6 | 0 | 3 | 24 | 3 | 12 | 3 | 0 | 77 |
Gazoport
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |