Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
MSK OSiR
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCZMAŃSKI Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
BRYŚ Olaf | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
WOŹNIAK Jakub | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
WAWRZYNIAK Witold | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
SUROSZ Szymon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
CHMIEL Szymon | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
CACKOWSKI Joel | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
GÓRSKI Kajetan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
JOPPEK Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 24 | 38 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 15 | 6 | 0 | 59 |
Gazoport
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |