Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Młodzi Wilcy | 11 | 10 | 11 | 8 | 40 | Loss |
| Miszczowie Treningu | 22 | 25 | 23 | 20 | 90 | Win |
Młodzi Wilcy
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIŃSKI Przemysław | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| KOSEL Zbigniew | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| KOLAT Aleksander | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Łącznie | 13 | 21 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 37 |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| FELIKS Jakub | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| RUCIAK Robert | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Łącznie | 28 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | 72 |

