Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 14 | 24 | 25 | 15 | 78 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 20 | 12 | 17 | 23 | 72 | Loss |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| RULEWICZ Rafał | 15 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| BOROWSKI Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BUJNIK Paweł | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| ZAWILIŃSKI Krzysztof | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Łącznie | 29 | 32 | 4 | 8 | 4 | 8 | 14 | 9 | 8 | 3 | 2 | 74 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| JACKOWSKI Jacek | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| OBŁOJ Dariusz | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Łącznie | 25 | 45 | 4 | 7 | 6 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 72 |

