Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
TNT
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPROWICZ Marek | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
JAGIELSKI Emil | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18 |
OLSZOWY Krzysztof | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MATEJCZUK Sławomir | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
PYCLIK Filip | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
SZPYTKO Wojtek | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 |
NAWROT Krzysztof | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Łącznie | 30 | 46 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 14 | 12 | 3 | 64 |
Oldskull
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIEWIAROWSKI Artur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
RULEWICZ Rafał | 23 | 25 | 7 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 56 |
BUJNIK Paweł | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
ZAWILIŃSKI Krzysztof | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
PIOTROWSKI Bartłomiej | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Łącznie | 36 | 44 | 11 | 13 | 2 | 5 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 89 |