Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 8 | 12 | 9 | 4 | 33 | Loss |
| Miszczowie Treningu | 30 | 20 | 40 | 37 | 127 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCZMAŃSKI Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRYŚ Olaf | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| WOŹNIAK Jakub | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| WAWRZYNIAK Witold | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| CHMIEL Szymon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| GÓRSKI Kajetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 13 | 34 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 33 |
Miszczowie Treningu
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 18 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 37 |
| FELIKS Jakub | 14 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| DOBEK Krzysztof | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 31 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| RUCIAK Robert | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Łącznie | 56 | 75 | 3 | 6 | 4 | 9 | 31 | 26 | 6 | 17 | 2 | 127 |

