Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 21 | 22 | 29 | 21 | 93 | Win |
| TNT | 16 | 9 | 9 | 26 | 60 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| GÓRALSKI Piotr | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| PABIŚ Tomasz | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| JACKOWSKI Jacek | 10 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| STALKA Przemysław | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 41 | 56 | 5 | 9 | 2 | 6 | 20 | 7 | 10 | 6 | 3 | 93 |
TNT
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPROWICZ Marek | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| OLSZOWY Krzysztof | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| MATEJCZUK Sławomir | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| NAWROT Krzysztof | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| Łącznie | 20 | 28 | 3 | 7 | 5 | 11 | 17 | 1 | 10 | 7 | 2 | 58 |

