Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
MSK OSiR
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCZMAŃSKI Jakub | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BRYŚ Olaf | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
WOŹNIAK Jakub | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
WAWRZYNIAK Witold | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUROSZ Szymon | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CHMIEL Szymon | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
GÓRSKI Kajetan | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Łącznie | 16 | 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 35 |
Oldskull
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RULEWICZ Rafał | 27 | 29 | 2 | 3 | 0 | 4 | 23 | 6 | 0 | 6 | 2 | 56 |
BOROWSKI Marek | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BUJNIK Paweł | 17 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 |
PIOTROWSKI Bartłomiej | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Łącznie | 52 | 72 | 4 | 7 | 3 | 10 | 31 | 20 | 1 | 13 | 2 | 117 |