Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Miszczowie Treningu | 27 | 9 | 27 | 16 | 79 | Win |
Gazoport | 6 | 17 | 18 | 9 | 50 | Loss |
Miszczowie Treningu
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABŁOŃSKI Rafał | 15 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
FELIKS Jakub | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
POCZUJKO Adrian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ŚLIWIŃSKI Karol | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13 |
DOBEK Krzysztof | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
ZDUŃCZYK Mariusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RUCIAK Robert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | 29 | 48 | 1 | 6 | 5 | 11 | 30 | 20 | 11 | 7 | 2 | 74 |
Gazoport
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |