Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 15 | 10 | 21 | 20 | 66 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 19 | 22 | 30 | 29 | 100 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCZMAŃSKI Jakub | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| BRYŚ Olaf | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| CACKOWSKI Jonatan | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| WOŹNIAK Jakub | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| WAWRZYNIAK Witold | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| CACKOWSKI Joel | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Łącznie | 31 | 53 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 10 | 4 | 14 | 0 | 66 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 12 | 14 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| PABIŚ Tomasz | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 |
| STALKA Przemysław | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 33 | 40 | 4 | 6 | 10 | 42 | 36 | 13 | 3 | 14 | 1 | 100 |

