Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 9 | 13 | 15 | 21 | 58 | Loss |
| Oldskull | 27 | 19 | 21 | 23 | 90 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| OBŁOJ Dariusz | 10 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| STALKA Przemysław | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Łącznie | 22 | 41 | 5 | 9 | 3 | 7 | 16 | 3 | 12 | 6 | 1 | 58 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 14 | 21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 |
| BUJNIK Paweł | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| ZAWILIŃSKI Krzysztof | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Łącznie | 29 | 42 | 2 | 6 | 1 | 5 | 23 | 6 | 7 | 7 | 5 | 63 |

