Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
MSK OSiR
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCZMAŃSKI Jakub | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
BRYŚ Olaf | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
CACKOWSKI Jonatan | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SUROSZ Szymon | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
CHMIEL Szymon | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Łącznie | 17 | 45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 11 | 10 | 1 | 35 |
Gazoport
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |