Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJNIK Paweł | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ZAWILIŃSKI Krzysztof | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| NIEWIAROWSKI Artur | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 23 | 38 | 1 | 8 | 1 | 5 | 23 | 8 | 7 | 4 | 2 | 50 |
TNT
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGIELSKI Emil | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 3 | 4 | 5 | 0 | 22 |
| SZPYTKO Wojtek | 10 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 |
| NAWROT Krzysztof | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Łącznie | 24 | 47 | 3 | 6 | 3 | 12 | 28 | 4 | 4 | 10 | 0 | 60 |

