Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wściekłe Pięści Węża | 30 | 16 | 22 | 17 | 85 | Win |
Gazoport | 6 | 14 | 13 | 14 | 47 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWOW Kuba | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 |
STAŃCZAK Zbigniew | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
GÓRALSKI Piotr | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
PABIŚ Tomasz | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
STOPERA Maciej | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
JACKOWSKI Jacek | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
OBŁOJ Dariusz | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
STALKA Przemysław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 29 | 49 | 3 | 6 | 6 | 12 | 29 | 9 | 7 | 8 | 2 | 79 |
Gazoport
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |