Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 18 | 25 | 69 | ||
Wściekłe Pięści Węża | 18 | 16 | 9 | 14 | 57 |
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABŁOŃSKI Rafał | 6 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
FELIKS Jakub | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 |
POCZUJKO Adrian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAWROT Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŚLIWIŃSKI Karol | 11 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 |
DOBEK Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ZDUŃCZYK Mariusz | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Łącznie | 29 | 51 | 5 | 17 | 2 | 7 | 19 | 7 | 12 | 9 | 2 | 69 |
Wściekłe Pięści Węża
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÓRALSKI Piotr | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
PABIŚ Tomasz | 10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30 |
PABIŚ Mateusz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
STALKA Przemysław | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RUCIAK Robert | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
CACKOWSKI Dawid | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Łącznie | 17 | 51 | 5 | 7 | 6 | 14 | 42 | 13 | 16 | 7 | 4 | 57 |