Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 13 | 26 | 82 | ||
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 14 | 9 | 12 | 51 |
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAN Marcin | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| MATEJCZUK Sławomir | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| LEWANDOWSKI Adam | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 32 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 0 | 44 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| STALKA Przemysław | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| RUCIAK Robert | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Dawid | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Łącznie | 20 | 61 | 2 | 3 | 3 | 10 | 36 | 10 | 10 | 6 | 0 | 51 |
