Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 7 | 22 | 56 | ||
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 14 | 28 | 17 | 76 |
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| NAWROT Krzysztof | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| SKOWRON Mateusz | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| POCZUJKO Adrian | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 19 | 50 | 3 | 6 | 5 | 9 | 37 | 14 | 13 | 8 | 1 | 56 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| STOPERA Maciej | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| PABIŚ Mateusz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| STALKA Przemysław | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RUCIAK Robert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JACKOWSKI Jacek | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| SZPYTKO Wojtek | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Łącznie | 28 | 64 | 5 | 11 | 5 | 11 | 40 | 14 | 15 | 13 | 1 | 76 |
