Court
Hala OSiR Świnoujście |
---|
Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 10 | 13 | 46 | ||
Oldskull | 19 | 28 | 15 | 21 | 83 |
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAN Marcin | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
MATEJCZUK Sławomir | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
LEWANDOWSKI Adam | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
CHRZANOWSKI Oskar | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
PYCLIK Filip | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
KOLAT Aleksander | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 10 | 39 | 6 | 9 | 3 | 13 | 9 | 6 | 12 | 14 | 3 | 35 |
Oldskull
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUJNIK Paweł | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
PIOTROWSKI Bartłomiej | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TROJAK Patryk | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 |
RULEWICZ Rafał | 15 | 20 | 3 | 7 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 9 | 36 |
BOROWSKI Marek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 23 | 43 | 10 | 15 | 2 | 11 | 48 | 10 | 9 | 4 | 9 | 62 |