Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 17 | 10 | 20 | 64 | |
| 17 | 14 | 26 | 16 | 73 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| OBŁOJ Dariusz | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| RUCIAK Robert | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| SZPYTKO Wojtek | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Łącznie | 24 | 51 | 4 | 5 | 4 | 18 | 32 | 4 | 10 | 4 | 6 | 64 |
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAN Marcin | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| MATEJCZUK Sławomir | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| PYCLIK Filip | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| KOLAT Aleksander | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 |
