Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBall | 19 | 25 | 22 | 26 | 92 | Win |
| Kasztaniaki | 11 | 16 | 16 | 21 | 64 | Loss |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CACKOWSKI Dawid | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| HOLSKI Ignacy | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| FARYŃSKI Dawid | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| SIELEWICZ Jakub | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| CACKOWSKI Joel | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| CACKOWSKI Jonatan | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| WOŹNIAK Jakub | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Łącznie | 40 | 81 | 3 | 10 | 3 | 12 | 62 | 15 | 23 | 9 | 5 | 92 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 5 | 12 | 11 | 15 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 |
| ŚNIADY Tomasz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| CIOŁEK Marcin | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Łącznie | 16 | 44 | 14 | 19 | 6 | 15 | 15 | 6 | 12 | 5 | 0 | 64 |

