Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomyłka | 17 | 11 | 21 | 6 | 55 | Loss |
| Fantastic Four | 27 | 27 | 16 | 18 | 88 | Win |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWANDOWSKI Arek | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TARNOWSKI Jarosław | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ŚNIADY Tomasz | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| LEWANDOWSKI Adam | 12 | 20 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| PYCLIK Filip | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| Łącznie | 23 | 58 | 3 | 12 | 2 | 12 | 31 | 11 | 12 | 9 | 1 | 55 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 13 | 20 | 9 | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 35 |
| JAGIELSKI Emil | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| WĄŻ Grzegorz | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BUJNIK Paweł | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| SKOWRON Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSEL Dariusz | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| JACKOWSKI Jacek | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Łącznie | 35 | 64 | 9 | 17 | 3 | 23 | 35 | 12 | 12 | 7 | 7 | 88 |

