Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 10 | 9 | 20 | 15 | 54 | Loss |
| Kasztaniaki | 16 | 18 | 32 | 25 | 91 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOŹNIAK Jakub | 7 | 20 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 |
| CACKOWSKI Joel | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| JOPPEK Jakub | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| KOSEL Jakub | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZAREMBA Łukasz | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| DUNAJKO Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| BRYŚ Olaf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHOMICZEWSKI Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 17 | 57 | 8 | 10 | 4 | 14 | 31 | 6 | 7 | 7 | 3 | 54 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCZUJKO Adrian | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| KUCIER Krzysztof | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 18 | 35 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 48 |
| Łącznie | 37 | 70 | 5 | 5 | 4 | 10 | 36 | 14 | 9 | 11 | 13 | 91 |

