Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 19 | 20 | 17 | 14 | 70 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 14 | 24 | 20 | 75 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUCIER Krzysztof | 8 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| PIĄTEK Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 9 | 21 | 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 |
| Łącznie | 20 | 49 | 6 | 10 | 8 | 17 | 29 | 15 | 9 | 8 | 0 | 70 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 13 | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| STOPERA Maciej | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| PABIŚ Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 28 | 51 | 7 | 11 | 4 | 13 | 38 | 14 | 7 | 2 | 0 | 75 |

