Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 16 | 6 | 11 | 25 | 58 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 23 | 18 | 21 | 22 | 84 | Win |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KUCIER Krzysztof | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| PIĄTEK Dawid | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| POCZUJKO Adrian | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| SCHWANZAR Fabian | 7 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Łącznie | 22 | 45 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | 14 | 9 | 5 | 1 | 58 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 11 | 25 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| PABIŚ Mateusz | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| OBŁOJ Dariusz | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 24 |
| Łącznie | 29 | 56 | 8 | 14 | 6 | 24 | 32 | 16 | 10 | 14 | 0 | 84 |

