Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantastic Four | 26 | 19 | 12 | 30 | 87 | Win |
| Kasztaniaki | 15 | 9 | 16 | 17 | 57 | Loss |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJNIK Paweł | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| KOSEL Dariusz | 9 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 0 | 4 | 1 | 24 |
| JACKOWSKI Jacek | 7 | 21 | 0 | 1 | 5 | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 |
| Rezerwa 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rezerwa 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Łącznie | 31 | 58 | 1 | 7 | 8 | 25 | 43 | 20 | 3 | 8 | 5 | 87 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| PIĄTEK Dawid | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| POCZUJKO Adrian | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| RUCIAK Robert | 7 | 20 | 2 | 2 | 6 | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| Łącznie | 17 | 52 | 2 | 2 | 7 | 30 | 46 | 10 | 4 | 4 | 0 | 57 |

