Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Kadet U16 | 10 | 11 | 20 | 12 | 53 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 26 | 31 | 22 | 29 | 108 | Win |
MSK Kadet U16
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOŹNIAK Jakub | 9 | 25 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 34 |
| JOPPEK Jakub | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| KOSEL Jakub | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| CACKOWSKI Joel | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ANTCZAK Hubert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 15 | 53 | 5 | 16 | 6 | 20 | 23 | 5 | 3 | 9 | 4 | 53 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| STALKA Przemysław | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Jonatan | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| SZPYTKO Wojtek | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| PABIŚ Mateusz | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| CACKOWSKI Dawid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 48 | 75 | 3 | 4 | 3 | 12 | 48 | 22 | 10 | 10 | 1 | 108 |

